
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 12
總金額 194090
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190710 | ||
| 提單號 | 606474606 | ||
| 進(jìn)口商 | FONTERRA BRANDS PHILS.INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 28TH FLR CYBER ONE TOWER, 11 EASTWOOD AVE.,BAGUMBAYAN,QUEZON CITY | ||
| 供應(yīng)商 | FONTERRA INGREDIENTS LIMITED ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | new zealand | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 04015010000 | ||
| 商品描述 | ANCHOR WHIPPING CREAM UHT譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 22770 | 毛重 | 23876.25 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 1875 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 90992.12 | CIF總價 | 94401.4 |
| 保費 | 332.29 | 運費 | 3077 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.096 |
| 總價(USD) | 94401.4 | 總價(菲律賓比索) | 4823534 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 4.1459 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 593888 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 690358 |
| 適用稅率 | 2 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | AP MOLLER 920W | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | NATIONAL ASSOCIATION OF BOARD MANUFACTURERS | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | ROSE MAY ROSAS ROTONI | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
194090總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8518291000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8518101100 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8521909100 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8521909100 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170801 | 8518101900 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8527319000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8518220000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8527319000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8518291000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8518291000 | HongKong,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)